100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.040 | 33,42% |
| Participación: | 2.072 | 66,58% |
| En Blanco: | 21 | 1,01% |
| Nulos: | 8 | 0,39% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 678 | 36,16 | 775 | 37,94 | ||||
| EAJ-PNV | 597 | 31,84 | 613 | 30,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 249 | 13,28 | 407 | 19,92 | ||||
| E.Podemos | 192 | 10,24 | 38 | 2,00 | ||||
| PP | 109 | 5,81 | 158 | 7,73 | ||||
| C´S | 24 | 1,28 | - | - | ||||
| PACMA | 9 | 0,48 | 5 | 0,24 | ||||
| Recortes Cero-GV | 8 | 0,42 | - | - | ||||
| Ganemos | 6 | 0,32 | - | - | ||||
| PFyV | 3 | 0,16 | - | - | ||||
| LN | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.875 | 2.043 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.