100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 256 | 33,46% |
| Participación: | 509 | 66,54% |
| En Blanco: | 5 | 0,98% |
| Nulos: | 1 | 0,20% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 189 | 40,12 | 170 | 33,80 | ||||
| EH Bildu | 127 | 26,96 | 171 | 33,97 | ||||
| E.Podemos | 63 | 13,37 | 20 | 4,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 52 | 11,04 | 96 | 19,09 | ||||
| PP | 17 | 3,60 | 35 | 6,96 | ||||
| PACMA | 9 | 1,91 | 3 | 0,60 | ||||
| C´S | 7 | 1,48 | - | - | ||||
| Ganemos | 5 | 1,06 | - | - | ||||
| PFyV | 1 | 0,21 | - | - | ||||
| Recortes Cero-GV | 1 | 0,21 | - | - | ||||
| LN | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 471 | 503 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.