100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.224 | 28,69% |
| Participación: | 3.042 | 71,31% |
| En Blanco: | 35 | 1,15% |
| Nulos: | 13 | 0,43% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.254 | 43,87 | 1.213 | 40,51 | ||||
| EH Bildu | 997 | 34,88 | 1.256 | 41,98 | ||||
| E.Podemos | 322 | 11,26 | 74 | 2,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 141 | 4,93 | 254 | 8,48 | ||||
| PP | 88 | 3,07 | 101 | 3,37 | ||||
| C´S | 24 | 0,83 | - | - | ||||
| Ganemos | 10 | 0,34 | - | - | ||||
| PACMA | 7 | 0,24 | 7 | 0,23 | ||||
| LN | 6 | 0,20 | - | - | ||||
| PFyV | 6 | 0,20 | - | - | ||||
| Recortes Cero-GV | 3 | 0,10 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.858 | 2.994 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.