100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.138 | 35,91% |
| Participación: | 2.031 | 64,09% |
| En Blanco: | 11 | 0,54% |
| Nulos: | 9 | 0,44% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 763 | 39,86 | 636 | 31,63 | ||||
| EH Bildu | 644 | 33,64 | 734 | 36,49 | ||||
| E.Podemos | 241 | 12,59 | 104 | 5,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 150 | 7,83 | 407 | 20,24 | ||||
| PP | 52 | 2,71 | 64 | 3,18 | ||||
| Ganemos | 21 | 1,09 | - | - | ||||
| C´S | 17 | 0,88 | - | - | ||||
| PACMA | 17 | 0,88 | 3 | 0,15 | ||||
| Recortes Cero-GV | 4 | 0,20 | - | - | ||||
| PFyV | 3 | 0,15 | - | - | ||||
| LN | 2 | 0,10 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.914 | 2.011 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.