100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 514 | 33,66% |
| Participación: | 1.013 | 66,34% |
| En Blanco: | 4 | 0,39% |
| Nulos: | 5 | 0,49% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 479 | 50,31 | 497 | 49,49 | ||||
| EH Bildu | 362 | 38,02 | 448 | 44,62 | ||||
| E.Podemos | 78 | 8,19 | 16 | 2,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 16 | 1,68 | 15 | 1,49 | ||||
| PACMA | 7 | 0,73 | 3 | 0,30 | ||||
| PP | 7 | 0,73 | 9 | 0,90 | ||||
| Recortes Cero-GV | 2 | 0,21 | - | - | ||||
| LN | 1 | 0,10 | - | - | ||||
| C´S | - | - | - | - | ||||
| Ganemos | - | - | - | - | ||||
| PFyV | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 952 | 1.004 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.