100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 180 | 38,79% |
| Participación: | 284 | 61,21% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 3 | 1,06% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| ERC-CATSÍ | 73 | 26,64 | 60 | 21,35 | ||||
| CDC | 57 | 20,80 | 72 | 25,62 | ||||
| PP | 41 | 14,96 | 31 | 11,03 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 39 | 14,23 | 32 | 11,39 | ||||
| PSC-PSOE | 29 | 10,58 | 31 | 11,03 | ||||
| C's | 28 | 10,22 | 42 | 14,95 | ||||
| PACMA | 5 | 1,82 | 3 | 1,07 | ||||
| PCPC | 1 | 0,36 | - | - | ||||
| PxC | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 273 | 281 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.