100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.213 | 33,36% |
| Participación: | 2.423 | 66,64% |
| En Blanco: | 15 | 0,63% |
| Nulos: | 28 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| CDC | 728 | 33,53 | 845 | 35,28 | ||||
| ERC-CATSÍ | 644 | 29,66 | 668 | 27,89 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 314 | 14,46 | 293 | 12,23 | ||||
| PSC-PSOE | 206 | 9,49 | 228 | 9,52 | ||||
| PP | 147 | 6,77 | 140 | 5,85 | ||||
| C's | 78 | 3,59 | 135 | 5,64 | ||||
| PACMA | 25 | 1,15 | 18 | 0,75 | ||||
| PxC | 9 | 0,41 | - | - | ||||
| PCPC | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 7 | 0,29 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.155 | 2.380 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.