100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 381 | 30,05% |
| Participación: | 887 | 69,95% |
| En Blanco: | 6 | 0,68% |
| Nulos: | 10 | 1,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| CDC | 353 | 44,35 | 411 | 46,86 | ||||
| ERC-CATSÍ | 259 | 32,54 | 266 | 30,33 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 76 | 9,55 | 60 | 6,84 | ||||
| PP | 33 | 4,15 | 29 | 3,31 | ||||
| PSC-PSOE | 33 | 4,15 | 41 | 4,68 | ||||
| C's | 20 | 2,51 | 28 | 3,19 | ||||
| PACMA | 9 | 1,13 | 4 | 0,46 | ||||
| PCPC | 2 | 0,25 | 1 | 0,11 | ||||
| PxC | 1 | 0,13 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | 4 | 0,46 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 787 | 871 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.