100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 168 | 28,72% |
| Participación: | 417 | 71,28% |
| En Blanco: | 2 | 0,48% |
| Nulos: | 4 | 0,96% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| ERC-CATSÍ | 139 | 34,92 | 144 | 34,87 | ||||
| CDC | 95 | 23,87 | 103 | 24,94 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 76 | 19,10 | 70 | 16,95 | ||||
| C's | 31 | 7,79 | 29 | 7,02 | ||||
| PSC-PSOE | 23 | 5,78 | 34 | 8,23 | ||||
| PP | 17 | 4,27 | 14 | 3,39 | ||||
| PACMA | 14 | 3,52 | 7 | 1,69 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,25 | 2 | 0,48 | ||||
| PCPC | - | - | 3 | 0,73 | ||||
| PxC | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 396 | 411 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.