100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.792 | 36,26% |
| Participación: | 3.150 | 63,74% |
| En Blanco: | 19 | 0,61% |
| Nulos: | 21 | 0,67% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EN COMÚ PODEM | 782 | 27,44 | 818 | 26,14 | ||||
| ERC-CATSÍ | 488 | 17,12 | 485 | 15,50 | ||||
| PSC-PSOE | 453 | 15,89 | 507 | 16,20 | ||||
| CDC | 402 | 14,11 | 458 | 14,64 | ||||
| PP | 329 | 11,54 | 304 | 9,72 | ||||
| C's | 291 | 10,21 | 418 | 13,36 | ||||
| PACMA | 62 | 2,18 | 59 | 1,89 | ||||
| PxC | 10 | 0,35 | - | - | ||||
| PCPC | 5 | 0,18 | 3 | 0,10 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | 14 | 0,45 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.825 | 3.110 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.