100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 949 | 31,86% |
| Participación: | 2.030 | 68,14% |
| En Blanco: | 14 | 0,70% |
| Nulos: | 21 | 1,03% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EN COMÚ PODEM | 574 | 30,94 | 558 | 27,78 | ||||
| ERC-CATSÍ | 405 | 21,83 | 413 | 20,56 | ||||
| CDC | 265 | 14,29 | 317 | 15,78 | ||||
| PSC-PSOE | 241 | 12,99 | 241 | 12,00 | ||||
| PP | 180 | 9,70 | 161 | 8,01 | ||||
| C's | 124 | 6,68 | 224 | 11,15 | ||||
| PACMA | 49 | 2,64 | 41 | 2,04 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,27 | 5 | 0,25 | ||||
| PCPC | 2 | 0,11 | 4 | 0,20 | ||||
| PxC | 2 | 0,11 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.847 | 1.995 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.