100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 176.079 | 34,41% |
| Participación: | 335.561 | 65,59% |
| En Blanco: | 2.513 | 0,76% |
| Nulos: | 2.938 | 0,88% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| ERC-CATSÍ | 80.492 | 26,25 | 2 | 78.030 | 23,46 | 2 | ||
| CDC | 71.247 | 23,24 | 2 | 83.170 | 25,00 | 2 | ||
| EN COMÚ PODEM | 53.054 | 17,30 | 1 | 54.071 | 16,26 | 1 | ||
| PSC-PSOE | 38.403 | 12,53 | 1 | 42.096 | 12,66 | 1 | ||
| PP | 30.860 | 10,07 | - | 28.410 | 8,54 | - | ||
| C's | 23.624 | 7,71 | - | 32.762 | 9,85 | - | ||
| PACMA | 4.607 | 1,50 | - | 3.623 | 1,09 | - | ||
| PxC | 722 | 0,24 | - | - | - | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 576 | 0,19 | - | 889 | 0,27 | - | ||
| PCPC | 380 | 0,12 | - | 602 | 0,18 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 303.965 | 6 | 330.110 | 6 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.