100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 591 | 19,67% |
| Participación: | 2.414 | 80,33% |
| En Blanco: | 25 | 1,05% |
| Nulos: | 37 | 1,53% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.043 | 46,50 | 1.462 | 61,51 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 449 | 20,02 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 402 | 17,92 | 451 | 18,97 | |||
| C's | 148 | 6,60 | - | - | |||
| NÓS | 137 | 6,11 | 343 | 14,43 | |||
| PACMA | 19 | 0,85 | 10 | 0,42 | |||
| UPYD | 13 | 0,58 | 18 | 0,76 | |||
| PCPE | 7 | 0,31 | - | - | |||
| PT | 5 | 0,22 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,13 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.226 | 2.352 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.