100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 962 | 24,62% |
| Participación: | 2.946 | 75,38% |
| En Blanco: | 28 | 0,96% |
| Nulos: | 31 | 1,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.465 | 55,66 | 1.916 | 65,73 | |||
| PSdeG-PSOE | 622 | 23,63 | 713 | 24,46 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 262 | 9,95 | - | - | |||
| C's | 123 | 4,67 | - | - | |||
| NÓS | 95 | 3,61 | 203 | 6,96 | |||
| PACMA | 7 | 0,27 | 3 | 0,10 | |||
| PCPE | 7 | 0,27 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,23 | 13 | 0,45 | |||
| PT | 4 | 0,15 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,15 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.595 | 2.887 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.