100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 691 | 24,75% |
| Participación: | 2.101 | 75,25% |
| En Blanco: | 21 | 1,01% |
| Nulos: | 25 | 1,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 885 | 46,00 | 1.280 | 61,66 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 323 | 16,79 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 315 | 16,37 | 409 | 19,70 | |||
| NÓS | 267 | 13,88 | 276 | 13,29 | |||
| C's | 93 | 4,83 | - | - | |||
| PACMA | 11 | 0,57 | 17 | 0,82 | |||
| UPYD | 6 | 0,31 | 16 | 0,77 | |||
| PT | 3 | 0,16 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,16 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,10 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.908 | 2.055 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.