100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 875 | 29,78% |
| Participación: | 2.063 | 70,22% |
| En Blanco: | 26 | 1,28% |
| Nulos: | 35 | 1,70% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 847 | 48,90 | 1.252 | 61,74 | |||
| PSdeG-PSOE | 358 | 20,67 | 531 | 26,18 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 287 | 16,57 | - | - | |||
| NÓS | 105 | 6,06 | 155 | 7,64 | |||
| C's | 100 | 5,77 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 0,35 | 8 | 0,39 | |||
| PT | 5 | 0,29 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,29 | 7 | 0,35 | |||
| PCPE | 4 | 0,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.720 | 2.002 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.