100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.124 | 29,51% |
| Participación: | 5.074 | 70,49% |
| En Blanco: | 106 | 2,13% |
| Nulos: | 98 | 1,93% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.860 | 37,55 | 2.825 | 56,77 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.225 | 24,73 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 1.010 | 20,39 | 1.195 | 24,02 | |||
| C's | 442 | 8,92 | - | - | |||
| NÓS | 227 | 4,58 | 501 | 10,07 | |||
| PACMA | 81 | 1,64 | 54 | 1,09 | |||
| UPYD | 23 | 0,46 | 104 | 2,09 | |||
| PT | 12 | 0,24 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,20 | - | - | |||
| PCPE | 9 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.899 | 4.870 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.