100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.603 | 27,64% |
| Participación: | 9.432 | 72,36% |
| En Blanco: | 168 | 1,82% |
| Nulos: | 178 | 1,89% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 4.349 | 51,09 | 6.084 | 65,74 | |||
| PSdeG-PSOE | 1.824 | 21,43 | 1.917 | 20,72 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.339 | 15,73 | - | - | |||
| C's | 501 | 5,89 | - | - | |||
| NÓS | 219 | 2,57 | 802 | 8,67 | |||
| PACMA | 47 | 0,55 | 33 | 0,36 | |||
| UPYD | 33 | 0,39 | 51 | 0,55 | |||
| PT | 18 | 0,21 | - | - | |||
| PCPE | 17 | 0,20 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.362 | 9.086 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.