99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.057 | 22,11% |
| Participación: | 21.333 | 77,89% |
| En Blanco: | 1.130 | 5,49% |
| Nulos: | 755 | 3,54% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 15.252 | 25,26 | 24.566 | 44,65 | |||
| PODEMOS | 14.135 | 23,41 | - | - | |||
| PSOE | 13.393 | 22,17 | 17.437 | 31,69 | |||
| C's | 8.521 | 14,12 | - | - | |||
| IU-UPeC | 4.694 | 7,78 | 7.666 | 13,93 | |||
| PACMA | 1.560 | 2,58 | 571 | 1,03 | |||
| UPYD | 916 | 1,53 | 1.888 | 3,43 | |||
| FE de las JONS | 225 | 0,37 | - | - | |||
| VOX | 221 | 0,36 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 163 | 0,27 | - | - | |||
| PCPE | 122 | 0,20 | 252 | 0,46 | |||
| PUM+J | 110 | 0,18 | 165 | 0,30 | |||
| PH | 65 | 0,11 | 64 | 0,12 | |||
| P-LIB | 15 | 0,02 | 35 | 0,06 | |||
| SAIn | 14 | 0,02 | 15 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59.406 | 53.896 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.