99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 13.132 | 22,07% |
| Participación: | 46.374 | 77,93% |
| En Blanco: | 2.413 | 5,42% |
| Nulos: | 1.843 | 3,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 33.166 | 26,00 | 53.958 | 44,74 | |||
| PODEMOS | 30.901 | 24,23 | - | - | |||
| PSOE | 28.280 | 22,17 | 41.218 | 34,17 | |||
| C's | 17.036 | 13,35 | - | - | |||
| IU-UPeC | 9.039 | 7,09 | 12.781 | 10,60 | |||
| PACMA | 2.771 | 2,17 | 1.145 | 0,95 | |||
| UPYD | 2.335 | 1,83 | 4.499 | 3,73 | |||
| VOX | 444 | 0,34 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 342 | 0,26 | - | - | |||
| FE de las JONS | 317 | 0,24 | - | - | |||
| PCPE | 272 | 0,22 | 464 | 0,39 | |||
| PUM+J | 199 | 0,15 | 431 | 0,36 | |||
| PH | 115 | 0,09 | 204 | 0,16 | |||
| P-LIB | 34 | 0,03 | 79 | 0,07 | |||
| SAIn | 12 | 0,01 | 64 | 0,05 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 125.263 | 118.182 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.