99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 184 | 13,42% |
| Participación: | 1.187 | 86,58% |
| En Blanco: | 12 | 1,03% |
| Nulos: | 19 | 1,60% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.362 | 44,59 | 1.782 | 51,82 | |||
| PSOE | 1.289 | 42,21 | 1.567 | 45,57 | |||
| PODEMOS | 161 | 5,27 | - | - | |||
| C's | 94 | 3,08 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 48 | 1,57 | 53 | 1,54 | |||
| VOX | 19 | 0,62 | - | - | |||
| PACMA | 16 | 0,53 | - | - | |||
| PCPE | 16 | 0,52 | - | - | |||
| UPYD | 16 | 0,52 | 9 | 0,26 | |||
| CILUS | 5 | 0,17 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,09 | 6 | 0,18 | |||
| AJU | 2 | 0,07 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.031 | 3.427 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.