99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.771 | 21,93% |
| Participación: | 9.864 | 78,07% |
| En Blanco: | 399 | 4,25% |
| Nulos: | 467 | 4,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 8.899 | 35,71 | 9.399 | 37,18 | |||
| PP | 8.013 | 32,15 | 13.614 | 53,86 | |||
| PODEMOS | 3.858 | 15,47 | - | - | |||
| C's | 2.168 | 8,69 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 929 | 3,72 | 1.054 | 4,17 | |||
| PACMA | 388 | 1,56 | - | - | |||
| UPYD | 101 | 0,41 | 241 | 0,95 | |||
| VOX | 82 | 0,32 | - | - | |||
| CILUS | 70 | 0,28 | - | - | |||
| AJU | 39 | 0,16 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 9 | 0,04 | - | - | |||
| SAIn | 6 | 0,02 | 19 | 0,08 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24.583 | 24.879 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.