99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.421 | 24,04% |
| Participación: | 4.489 | 75,96% |
| En Blanco: | 139 | 3,16% |
| Nulos: | 88 | 1,96% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 4.076 | 35,38 | 4.611 | 36,83 | |||
| PP | 2.882 | 25,02 | 4.524 | 36,13 | |||
| IULV-CA, UPeC | 1.926 | 16,72 | 2.940 | 23,48 | |||
| PODEMOS | 1.111 | 9,64 | - | - | |||
| C's | 1.100 | 9,54 | - | - | |||
| PACMA | 130 | 1,13 | - | - | |||
| PCPE | 77 | 0,67 | 15 | 0,12 | |||
| UPYD | 74 | 0,64 | 71 | 0,57 | |||
| EB | 8 | 0,06 | 27 | 0,21 | |||
| FE de las JONS | 8 | 0,07 | 11 | 0,09 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.398 | 12.381 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.