99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.720 | 25,35% |
| Participación: | 13.899 | 74,65% |
| En Blanco: | 556 | 4,16% |
| Nulos: | 524 | 3,77% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 12.359 | 35,66 | 15.849 | 42,51 | |||
| PSOE | 12.326 | 35,55 | 13.078 | 35,08 | |||
| C's | 3.859 | 11,13 | - | - | |||
| PODEMOS | 2.855 | 8,24 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 1.487 | 4,29 | 1.736 | 4,66 | |||
| PACMA | 443 | 1,28 | - | - | |||
| UPYD | 185 | 0,54 | 365 | 0,98 | |||
| FE de las JONS | 165 | 0,48 | 103 | 0,28 | |||
| EB | 93 | 0,27 | 132 | 0,36 | |||
| PCPE | 93 | 0,27 | 33 | 0,09 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 71 | 0,21 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33.936 | 36.723 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.