100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.178 | 32,92% |
| Participación: | 2.400 | 67,08% |
| En Blanco: | 21 | 0,88% |
| Nulos: | 24 | 1,00% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.041 | 43,18 | 962 | 40,49 | |||
| PP | 815 | 33,80 | 1.214 | 51,09 | |||
| PODEMOS | 237 | 9,83 | - | - | |||
| C's | 189 | 7,84 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 81 | 3,36 | 79 | 3,32 | |||
| PACMA | 13 | 0,54 | 2 | 0,08 | |||
| UPYD | 10 | 0,41 | 42 | 1,77 | |||
| VOX | 5 | 0,21 | - | - | |||
| P-LIB | 2 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.394 | 2.355 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.