100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 11.518 | 35,74% |
| Participación: | 20.706 | 64,26% |
| En Blanco: | 359 | 1,75% |
| Nulos: | 224 | 1,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 8.238 | 35,83 | - | - | |||
| PSOE | 6.308 | 27,44 | 9.380 | 45,80 | |||
| PP | 3.229 | 14,04 | 5.874 | 28,68 | |||
| C's | 2.482 | 10,80 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 1.863 | 8,10 | 1.844 | 9,00 | |||
| PACMA | 296 | 1,29 | 130 | 0,63 | |||
| UPYD | 176 | 0,77 | 1.076 | 5,25 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 54 | 0,23 | - | - | |||
| VOX | 40 | 0,17 | - | - | |||
| PCPE | 23 | 0,10 | 30 | 0,15 | |||
| P-LIB | 8 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.717 | 20.123 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.