100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 21.269 | 35,76% |
| Participación: | 38.207 | 64,24% |
| En Blanco: | 501 | 1,32% |
| Nulos: | 309 | 0,81% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 11.508 | 28,72 | 20.022 | 52,83 | |||
| PSOE | 10.249 | 25,57 | 11.065 | 29,20 | |||
| PODEMOS | 8.328 | 20,78 | - | - | |||
| C's | 6.691 | 16,70 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 1.884 | 4,70 | 2.725 | 7,19 | |||
| PACMA | 544 | 1,36 | 199 | 0,53 | |||
| UPYD | 233 | 0,58 | 1.977 | 5,22 | |||
| VOX | 110 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 59 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 39 | 0,10 | 69 | 0,18 | |||
| P-LIB | 23 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39.668 | 37.397 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.