100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 903 | 21,04% |
| Participación: | 3.388 | 78,96% |
| En Blanco: | 19 | 0,56% |
| Nulos: | 14 | 0,41% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.363 | 41,94 | 1.605 | 47,57 | |||
| IULV-CA, UPeC | 968 | 29,78 | 1.390 | 41,20 | |||
| PODEMOS | 613 | 18,86 | - | - | |||
| PP | 194 | 5,97 | 332 | 9,84 | |||
| C's | 83 | 2,55 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,12 | 4 | 0,12 | |||
| PACMA | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,09 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,06 | 11 | 0,33 | |||
| VOX | 2 | 0,06 | - | - | |||
| P-LIB | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.235 | 3.355 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.