100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.230 | 24,22% |
| Participación: | 6.979 | 75,78% |
| En Blanco: | 81 | 1,17% |
| Nulos: | 50 | 0,72% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.053 | 43,92 | 3.320 | 47,91 | |||
| PP | 1.223 | 17,59 | 2.154 | 31,09 | |||
| IULV-CA, UPeC | 1.100 | 15,82 | 1.048 | 15,12 | |||
| PODEMOS | 755 | 10,86 | - | - | |||
| C's | 659 | 9,48 | - | - | |||
| PACMA | 44 | 0,63 | 10 | 0,14 | |||
| UPYD | 14 | 0,20 | 179 | 2,58 | |||
| VOX | 9 | 0,13 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,03 | 5 | 0,07 | |||
| P-LIB | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.866 | 6.848 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.