100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.330 | 28,81% |
| Participación: | 3.287 | 71,19% |
| En Blanco: | 26 | 0,81% |
| Nulos: | 73 | 2,22% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.537 | 48,82 | 1.724 | 53,64 | |||
| PP | 645 | 20,49 | 1.024 | 31,86 | |||
| PODEMOS | 462 | 14,68 | - | - | |||
| C's | 251 | 7,97 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 201 | 6,39 | 312 | 9,71 | |||
| UPYD | 16 | 0,51 | 78 | 2,43 | |||
| PACMA | 8 | 0,25 | 2 | 0,06 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,06 | - | - | |||
| P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.127 | 3.188 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.