100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.144 | 24,91% |
| Participación: | 3.448 | 75,09% |
| En Blanco: | 48 | 1,41% |
| Nulos: | 39 | 1,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.458 | 43,51 | 1.263 | 37,05 | ||||
| C's | 825 | 24,62 | 883 | 25,90 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 513 | 15,31 | P'S | 547 | 16,05 | |||
| IU | 98 | 2,87 | ||||||
| PSOE | 476 | 14,20 | 487 | 14,29 | ||||
| PACMA | 25 | 0,75 | 27 | 0,79 | ||||
| UPyD | 11 | 0,33 | 29 | 0,85 | ||||
| PCPE | 6 | 0,18 | 2 | 0,06 | ||||
| PREPAL | 6 | 0,18 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,18 | 5 | 0,15 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.326 | 3.361 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.