100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 780 | 31,55% |
| Participación: | 1.692 | 68,45% |
| En Blanco: | 12 | 0,72% |
| Nulos: | 15 | 0,89% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 603 | 38,55 | 548 | 32,68 | ||||
| PSOE | 370 | 23,66 | 417 | 24,87 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 284 | 18,16 | P'S | 275 | 16,40 | |||
| IU | 115 | 6,86 | ||||||
| C's | 269 | 17,20 | 279 | 16,64 | ||||
| PACMA | 20 | 1,28 | 14 | 0,83 | ||||
| UPyD | 5 | 0,32 | 8 | 0,48 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | 2 | 0,12 | ||||
| PCPE | 1 | 0,06 | 3 | 0,18 | ||||
| PREPAL | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.556 | 1.665 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.