100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 240 | 25,10% |
| Participación: | 716 | 74,90% |
| En Blanco: | 3 | 0,42% |
| Nulos: | 8 | 1,12% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 324 | 46,15 | 276 | 38,98 | ||||
| PSOE | 166 | 23,65 | 194 | 27,40 | ||||
| C's | 109 | 15,53 | 94 | 13,28 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 97 | 13,82 | P'S | 104 | 14,69 | |||
| IU | 22 | 3,11 | ||||||
| PACMA | 2 | 0,28 | 1 | 0,14 | ||||
| UPyD | 2 | 0,28 | 8 | 1,13 | ||||
| PCPE | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | 2 | 0,28 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 702 | 705 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.