100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.229 | 26,13% |
| Participación: | 3.475 | 73,87% |
| En Blanco: | 35 | 1,02% |
| Nulos: | 43 | 1,24% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.386 | 41,58 | 1.202 | 35,02 | ||||
| C's | 860 | 25,80 | 950 | 27,68 | ||||
| PSOE | 545 | 16,35 | 526 | 15,33 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 443 | 13,29 | P'S | 466 | 13,58 | |||
| IU | 157 | 4,57 | ||||||
| PACMA | 44 | 1,32 | 28 | 0,82 | ||||
| UPyD | 15 | 0,45 | 32 | 0,93 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,27 | 8 | 0,23 | ||||
| PCPE | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 | ||||
| PREPAL | 2 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.306 | 3.397 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.