100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 65 | 26,21% |
| Participación: | 183 | 73,79% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 2 | 1,09% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 76 | 41,53 | 63 | 34,81 | ||||
| PSOE | 52 | 28,42 | 45 | 24,86 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 36 | 19,67 | P'S | 35 | 19,34 | |||
| IU | 12 | 6,63 | ||||||
| C's | 16 | 8,74 | 23 | 12,71 | ||||
| PCPE | 1 | 0,55 | 1 | 0,55 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,55 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,55 | 2 | 1,10 | ||||
| PACMA | - | - | - | - | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 183 | 181 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.