99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 26.389 | 45,08% |
| Participación: | 32.143 | 54,92% |
| En Blanco: | 1.329 | 4,33% |
| Nulos: | 1.445 | 4,50% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 26.420 | 45,28 | 37.975 | 67,28 | |||
| PSOE | 12.756 | 21,86 | 11.084 | 19,64 | |||
| PODEMOS | 8.140 | 13,96 | - | - | |||
| C's | 7.922 | 13,58 | - | - | |||
| IU-UPeC | 698 | 1,19 | 862 | 1,52 | |||
| PACMA | 549 | 0,94 | 295 | 0,52 | |||
| UPYD | 463 | 0,80 | 853 | 1,51 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 335 | 0,58 | 722 | 1,28 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 57.283 | 55.118 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.