99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 8.372 | 43,50% |
| Participación: | 10.873 | 56,50% |
| En Blanco: | 750 | 7,19% |
| Nulos: | 440 | 4,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSC-PSOE | 6.162 | 19,42 | 9.555 | 34,12 | |||
| EN COMÚ | 6.121 | 19,28 | - | - | |||
| DL | 4.631 | 14,59 | 8.093 | 28,90 | |||
| ERC-CATSÍ | 4.375 | 13,79 | 1.660 | 5,93 | |||
| C's | 4.290 | 13,52 | - | - | |||
| PP | 4.044 | 12,73 | 6.771 | 24,18 | |||
| PACMA | 629 | 1,99 | 212 | 0,76 | |||
| unio.cat | 561 | 1,76 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 251 | 0,79 | - | - | |||
| UPYD | 112 | 0,35 | 152 | 0,54 | |||
| PCPC | 67 | 0,21 | 80 | 0,29 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31.243 | 27.260 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.