99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.239 | 36,03% |
| Participación: | 3.976 | 63,97% |
| En Blanco: | 270 | 7,20% |
| Nulos: | 228 | 5,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.883 | 24,47 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.463 | 20,90 | 773 | 7,76 | |||
| PSC-PSOE | 2.056 | 17,44 | 3.255 | 32,67 | |||
| DL | 1.636 | 13,89 | 3.089 | 31,00 | |||
| C's | 1.059 | 8,98 | - | - | |||
| PP | 931 | 7,90 | 1.697 | 17,03 | |||
| PACMA | 343 | 2,91 | 143 | 1,43 | |||
| UNIO.CAT | 121 | 1,03 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 53 | 0,46 | - | - | |||
| PCPC | 32 | 0,27 | - | - | |||
| UPYD | 26 | 0,22 | 56 | 0,56 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.603 | 9.695 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.