100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 505 | 30,35% |
| Participación: | 1.159 | 69,65% |
| En Blanco: | 16 | 1,39% |
| Nulos: | 11 | 0,95% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 461 | 40,37 | 656 | 57,14 | |||
| PSOE | 239 | 20,93 | 338 | 29,44 | |||
| PODEMOS | 174 | 15,24 | - | - | |||
| C's | 164 | 14,36 | - | - | |||
| IU-UPeC | 47 | 4,12 | 50 | 4,36 | |||
| PACMA | 13 | 1,14 | 4 | 0,35 | |||
| UPYD | 10 | 0,88 | 70 | 6,10 | |||
| DN | 6 | 0,53 | - | - | |||
| CRA | 3 | 0,26 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,26 | 1 | 0,09 | |||
| PREPAL | 3 | 0,26 | 3 | 0,26 | |||
| VOX | 3 | 0,26 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.128 | 1.132 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.