100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 397 | 22,57% |
| Participación: | 1.362 | 77,43% |
| En Blanco: | 29 | 2,15% |
| Nulos: | 14 | 1,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 641 | 51,04 | 872 | 64,69 | |||
| PSOE | 232 | 18,47 | 322 | 23,89 | |||
| PODEMOS | 146 | 11,62 | - | - | |||
| C's | 140 | 11,15 | - | - | |||
| IU-UPeC | 57 | 4,54 | 55 | 4,08 | |||
| PACMA | 10 | 0,80 | 4 | 0,30 | |||
| UPYD | 6 | 0,48 | 45 | 3,34 | |||
| VOX | 6 | 0,48 | - | - | |||
| CRA | 5 | 0,40 | - | - | |||
| DN | 2 | 0,16 | - | - | |||
| PREPAL | 1 | 0,08 | 5 | 0,37 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | - | - | 1 | 0,07 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.247 | 1.319 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.