100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.191 | 36,78% |
| Participación: | 5.486 | 63,22% |
| En Blanco: | 103 | 1,92% |
| Nulos: | 109 | 1,99% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.781 | 31,87 | 2.189 | 40,71 | |||
| PODEMOS | 1.386 | 24,80 | - | - | |||
| PP | 1.301 | 23,28 | 2.094 | 38,94 | |||
| IU-UPeC | 534 | 9,56 | 736 | 13,69 | |||
| C's | 429 | 7,68 | - | - | |||
| PCPE | 36 | 0,64 | 8 | 0,15 | |||
| UPYD | 23 | 0,41 | 127 | 2,36 | |||
| PACMA | 17 | 0,30 | 14 | 0,26 | |||
| CRA | 10 | 0,18 | - | - | |||
| VOX | 8 | 0,14 | - | - | |||
| PREPAL | 5 | 0,09 | 10 | 0,19 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,07 | - | - | |||
| DN | 3 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.537 | 5.274 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.