100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.147 | 28,77% |
| Participación: | 17.695 | 71,23% |
| En Blanco: | 409 | 2,35% |
| Nulos: | 324 | 1,83% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 4.908 | 26,80 | 7.600 | 43,75 | |||
| PSOE | 4.753 | 25,95 | 6.625 | 38,14 | |||
| PODEMOS | 3.699 | 20,20 | - | - | |||
| C's | 3.039 | 16,59 | - | - | |||
| IU-UPeC | 1.162 | 6,35 | 1.056 | 6,08 | |||
| PACMA | 177 | 0,97 | 97 | 0,56 | |||
| UPYD | 122 | 0,67 | 1.278 | 7,36 | |||
| PREPAL | 81 | 0,44 | 112 | 0,64 | |||
| CRA | 50 | 0,27 | - | - | |||
| VOX | 38 | 0,21 | - | - | |||
| PCPE | 30 | 0,16 | 38 | 0,22 | |||
| DN | 26 | 0,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,13 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.108 | 16.962 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.