100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.126 | 25,60% |
| Participación: | 3.272 | 74,40% |
| En Blanco: | 54 | 1,67% |
| Nulos: | 43 | 1,31% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.040 | 32,64 | 1.590 | 49,24 | |||
| PSOE | 938 | 29,44 | 1.214 | 37,60 | |||
| PODEMOS | 681 | 21,37 | - | - | |||
| C's | 281 | 8,82 | - | - | |||
| IU-UPeC | 185 | 5,81 | 244 | 7,56 | |||
| PACMA | 11 | 0,35 | 16 | 0,50 | |||
| UPYD | 9 | 0,28 | 81 | 2,51 | |||
| PCPE | 7 | 0,22 | 3 | 0,09 | |||
| CRA | 6 | 0,19 | - | - | |||
| VOX | 5 | 0,16 | - | - | |||
| DN | 4 | 0,13 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,09 | - | - | |||
| PREPAL | - | - | 4 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.170 | 3.175 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.