99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 158 | 33,12% |
| Participación: | 319 | 66,88% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 13 | 4,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 443 | 51,21 | 577 | 68,37 | |||
| PSOE | 155 | 17,92 | 224 | 26,55 | |||
| C's | 106 | 12,26 | - | - | |||
| PODEMOS | 78 | 9,01 | - | - | |||
| IU-UPeC | 26 | 3,00 | 9 | 1,07 | |||
| PREPAL | 20 | 2,30 | 4 | 0,48 | |||
| VOX | 10 | 1,16 | - | - | |||
| PACMA | 4 | 0,47 | 1 | 0,12 | |||
| CRA | 1 | 0,12 | - | - | |||
| DN | 1 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,12 | 13 | 1,54 | |||
| PCPE | - | - | 2 | 0,24 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 845 | 844 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.