100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 149.802 | 33,46% |
| Participación: | 297.906 | 66,54% |
| En Blanco: | 5.470 | 1,87% |
| Nulos: | 4.616 | 1,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| PP | 103.458 | 35,62 | 2 | 152.672 | 52,05 | 3 | |
| PSOE | 73.685 | 25,37 | 1 | 100.210 | 34,17 | 2 | |
| PODEMOS | 50.968 | 17,55 | 1 | - | - | - | |
| C's | 37.671 | 12,97 | 1 | - | - | - | |
| IU-UPeC | 13.929 | 4,80 | - | 15.598 | 5,32 | - | |
| UPYD | 2.023 | 0,70 | - | 13.672 | 4,66 | - | |
| PACMA | 1.803 | 0,62 | - | 1.074 | 0,37 | - | |
| CRA | 1.027 | 0,35 | - | - | - | - | |
| PREPAL | 894 | 0,31 | - | 1.221 | 0,42 | - | |
| VOX | 738 | 0,25 | - | - | - | - | |
| PCPE | 528 | 0,18 | - | 502 | 0,17 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 471 | 0,16 | - | - | - | - | |
| DN | 305 | 0,11 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 287.500 | 5 | 287.820 | 5 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.