100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 27 | 29,35% |
| Participación: | 65 | 70,65% |
| En Blanco: | 3 | 4,69% |
| Nulos: | 1 | 1,54% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 24 | 38,71 | - | - | |||
| PSOE | 22 | 35,48 | 37 | 57,81 | |||
| PP-PAR | 11 | 17,74 | 19 | 29,69 | |||
| IU-CHA-UPeC | 3 | 4,84 | 4 | 6,25 | |||
| C's | 1 | 1,61 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 1,61 | - | - | |||
| EB | - | - | - | - | |||
| Independientes-FIA | - | - | - | - | |||
| PACMA | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 1 | 1,56 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 62 | 61 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.