100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 62 | 20,60% |
| Participación: | 239 | 79,40% |
| En Blanco: | 8 | 3,38% |
| Nulos: | 2 | 0,84% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP-PAR | 88 | 35,48 | 129 | 54,43 | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 52 | 20,97 | - | - | |||
| C's | 48 | 19,35 | - | - | |||
| PSOE | 46 | 18,55 | 56 | 23,63 | |||
| IU-CHA-UPeC | 9 | 3,63 | 18 | 7,59 | |||
| UPYD | 3 | 1,21 | 15 | 6,33 | |||
| EB | - | - | - | - | |||
| Independientes-FIA | - | - | - | - | |||
| PACMA | - | - | 2 | 0,84 | |||
| PCPE | - | - | 1 | 0,42 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 246 | 229 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.