100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 79 | 37,80% |
| Participación: | 130 | 62,20% |
| En Blanco: | 2 | 1,56% |
| Nulos: | 2 | 1,54% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 41 | 27,89 | 54 | 42,19 | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 39 | 26,53 | - | - | |||
| PP-PAR | 37 | 25,17 | 44 | 34,38 | |||
| IU-CHA-UPeC | 12 | 8,16 | 16 | 12,50 | |||
| C's | 11 | 7,48 | - | - | |||
| Independientes-FIA | 3 | 2,04 | - | - | |||
| EB | 2 | 1,36 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,68 | - | - | |||
| PACMA | - | - | 1 | 0,78 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 9 | 7,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 146 | 126 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.