100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 165 | 23,67% |
| Participación: | 532 | 76,33% |
| En Blanco: | 10 | 1,91% |
| Nulos: | 9 | 1,69% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 176 | 33,72 | 224 | 42,83 | |||
| PP-PAR | 145 | 27,78 | 202 | 38,62 | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 79 | 15,13 | - | - | |||
| C's | 68 | 13,03 | - | - | |||
| IU-CHA-UPeC | 31 | 5,94 | 48 | 9,18 | |||
| EB | 5 | 0,96 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,57 | 22 | 4,21 | |||
| Independientes-FIA | 2 | 0,38 | - | - | |||
| PACMA | 2 | 0,38 | 6 | 1,15 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,38 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,19 | 2 | 0,38 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 514 | 513 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.