100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 49 | 25,79% |
| Participación: | 141 | 74,21% |
| En Blanco: | 4 | 2,90% |
| Nulos: | 3 | 2,13% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP-PAR | 40 | 25,81 | 54 | 39,13 | |||
| C's | 36 | 23,23 | - | - | |||
| PSOE | 36 | 23,23 | 56 | 40,58 | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 31 | 20,00 | - | - | |||
| IU-CHA-UPeC | 7 | 4,52 | 10 | 7,25 | |||
| UPYD | 2 | 1,29 | 10 | 7,25 | |||
| Independientes-FIA | 1 | 0,65 | - | - | |||
| PACMA | 1 | 0,65 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,65 | - | - | |||
| EB | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 155 | 134 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.